沿革・組織図
会社沿革
1983年1月 | 松山オフコンサービス株式会社 設立 |
1990年9月 | NECオフィスサーバー「運送業システム」を開発 |
1991年5月 | 社名変更 現在の「㈱NPシステム開発」とする |
1995年10月 | 車載機用「運行管理システム」を開発 |
1998年3月 | 「運送業システム」累積で250社導入する「デジタコ認定基準」が国交省により策定 |
1999年4月 | 堀場製作所製デジタコ用運行管理システム「地球号®」の開発 |
1999年10月 | 「堀場製作所製デジタコ」・「地球号®」発売 |
2004年10月 | 福岡市に「九州支店」を開設 |
2005年10月 | さいたま市に「関東支店」を開設 |
2006年5月 | 大阪市に「関西支店」を開設 |
2006年11月 | 仙台市に「東北支店」を開設 |
2006年12月 | ㈱ホリバアイテック 運輸向け車載機の「総販売代理店」として営業活動の開始 |
2007年12月 | 名古屋市に「名古屋支店」を開設 |
2008年12月 | 広島市に「中国支店」を開設 |
2009年3月 | 札幌市に「北海道支店」を開設 |
2011年7月 | 合弁会社 WISE BEE INC.(韓国)設立 |
2012年1月 | ジャストアイ®「NDR-200シリーズ」発売 |
2012年4月 | ジャストアイ®「NDR-200P」が㈳全日本トラック協会の「運行管理連携型ドライブレコーダー」に選定 |
2013年10月 | デジタル式運行記録計「NET-300」が国土交通省の認定取得【㉂ TDⅡ-41】 |
2014年4月 |
デジタル式運行記録計「NET-500」が国土交通省の認定取得【㉂ TDⅡ-45】 e-Tacho®「NET-300」発売 |
2014年5月 | e-Tacho®「NET-500」発売 |
2014年8月 |
デジタル式運行記録計「NET-380」が国土交通省の認定取得【㉂ TDⅡ-48】 デジタル式運行記録計「NET-580」が国土交通省の認定取得【㉂ TDⅡ-49】 |
2014年9月 |
e-Tacho®「NET-380」発売 e-Tacho®「NET-580」発売 |
2014年12月 | 業務センターを開設 |
2017年5月 | デジタル式運行記録計「NET-780」が国土交通省の認定取得【㉂ TDⅡ-75】 |
2017年11月 | e-Tacho®「NET-780」発売 |
2018年4月 |
web-Watcher® 発売 i-Node® 発売 i-Gateway® 発売 |
2019年3月 | 松山市に「北条研修センター」を開設 |
2019年4月 | 非接触型AI画像解析選果機「太助」発売 |
2020年4月 |
「業務センター」増築完成 |
2021年7月 |
「AI点呼システム™」発売 |
2021年8月 |
スマート農業推進センター(八幡浜)開設 |
2022年4月 |
スマート灌水システム発売 |
2023年1月 |
「AI点呼システム™」が国土交通省の認定取得【JG23-001】 |
2023年8月 |
スマート農業推進センター(松山)開設 |
2024年2月 | 鹿児島市に「(九州支店)鹿児島営業所」を開設 |
組織図
